교육 과정
교육 과정
훈련 과정
총 6개월 과정으로 1개월 평균 약 160시간의 교육 프로그램을 제공합니다.
정규교과 | 프로젝트 | 기타 | |
1월차 (128h) | - [공통] Github, LinkedIn, 커뮤니티 개발자 마인드 (8h) - [공통] HTML, CSS (16h) - [공통] Java Script (24h) - [공통] 파이썬 기본문법 (56h) - [공통] 커리어 멘토링(8h) - [공통] 타운홀 미팅 (8h) | - | - O.T (8h) - 월말퀴즈 |
2월차 (152h) | - [공통] AI기초이해 (48h) - [공통] 클라우드와 정보보안 (40h) - CRUD 애플리케이션 제작하기 실습 (8h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | - | - MS License (40h) |
3월차 (172h) | - 통계기반 데이터 분석 (60h) - 이미지 다루기 및 데이터셋 구축 (40h) - 데이터 증강 라벨링, 이미지처리, 데이터셋 구현 (40h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | 데이터 가공 프로젝트 (16h) | - |
4월차 (160h) | - 인공신경망 이론학습 (24h) - CNN 이론학습 (32h) - 딥러닝 학습 방법 (40h) - 이미지 분류 문제해결 학습 (40h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | 데이터 가공 프로젝트 (8h) | - |
5월차 (168h) | - Objection Detection 이론 및 모델 실습 (8h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | 객체인식 프로젝트 (144h) | - |
6월차 (176h) | - [공통] Github 개발일지, LinkedIn컨설팅 (8h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | AI 프로젝트 (144h) | 팀프로젝트 성과공유회 및 수료식 (8h) |
※ 본 과정 및 일정은 운영 과정에서 일부 변경 및 수정 될 수 있습니다.
교육 과정
ㅡ
훈련 과정
ㅡ
총 6개월 과정으로
1개월 평균 약 160시간의 교육 프로그램을 제공합니다.
정규교과 | 프로젝트 | 기타 | |
1월차 (128h) | - [공통] Github, LinkedIn, 커뮤니티 개발자 마인드 (8h) - [공통] HTML, CSS (16h) - [공통] Java Script (24h) - [공통] 파이썬 기본문법 (56h) - [공통] 커리어 멘토링(8h) - [공통] 타운홀 미팅 (8h) | - | - O.T (8h) - 월말퀴즈 |
2월차 (152h) | - [공통] AI기초이해 (48h) - [공통] 클라우드와 정보보안 (40h) - CRUD 애플리케이션 제작하기 실습 (8h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | - | - MS Certified (40h) |
3월차 (172h) | - 통계기반 데이터 분석 (60h) - 이미지 다루기 및 데이터셋 구축 (40h) - 데이터 증강 라벨링, 이미지처리, 데이터셋 구현 (40h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | 데이터 가공 프로젝트 (16h) | - |
4월차 (160h) | - 인공신경망 이론학습 (24h) - CNN 이론학습 (32h) - 딥러닝 학습 방법 (40h) - 이미지 분류 문제해결 학습 (40h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | 데이터 가공 프로젝트 (8h) | - |
5월차 (168h) | - Objection Detection 이론 및 모델 실습 (8h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | 객체인식 프로젝트 (144h) | - |
6월차 (176h) | - [공통] Github 개발일지, LinkedIn컨설팅 (8h) - 커리어 멘토링 (8h) - 타운홀 미팅 (8h) | AI 프로젝트 (144h) | 팀프로젝트 성과공유회 및 수료식 (8h) |
※ 본 과정 및 일정은 운영 과정에서 일부 변경 및 수정 될 수 있습니다.